








Especificaciones
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-CB8c-R100-1N4WFL |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/3" y 4 megapíxeles |
| Iluminación mínima | 0,01 Lux @(F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable |
| Ángulo PT | Panorámica: 340°, Inclinación: 80° |
| Lente | 4mm @ F1.6 Ángulo diagonal: 90°, Ángulo horizontal: 75°, Ángulo vertical: 40° |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético |
| DNR | 3D DNR |
| Visión nocturna | 15 metros |
| Vídeo y audio | |
| Resolución máxima | 2K+ (2560 × 1440) |
| Velocidad de fotogramas | 15 fps. Autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra HD; Full HD; alta definición; Velocidad de bits adaptativa |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 4Mbps |
| Red | |
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11 hacha |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps, 11ax: 114Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Emparejamiento Wi-Fi | emparejamiento AP |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección de formas humanas impulsada por IA, detección de formas de vehículos impulsada por IA |
| Charla bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, Latido del corazón, Protección con contraseña, Marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (máx. 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Admite almacenamiento EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| General | |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | CC 5 V/2 A (el adaptador debe comprarse por separado) |
| Capacidad de la batería | 5.200 mAh |
| Consumo de energía | Máx.10W |
| Dimensiones del producto | 157,3 × 102,3 × 147,8 mm (6,19 × 4,02 × 5,81 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 205 × 145 × 194 mm (8,07 × 5,70 × 7,63 pulgadas) |
| Peso | Peso neto: 594 g (20,9 oz) Con paquete: 896 g (31,6 oz) |
| Presupuesto | |
| Modelo | CS-PSP5-R100-3M |
| Parámetro de rendimiento | |
| Voltaje de potencia | 5,7 voltios |
| Corriente de potencia | 877 mA |
| Voltaje de circuito abierto | 6,9 voltios |
| Corriente de cortocircuito | 0,92 A |
| Máx. Fuerza | 5W |
| Interfaz | Tipo C |
| Eficiencia de las células solares | 23,50% |
| Condiciones de funcionamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de celda solar | Células solares monocristalinas |
| Longitud del cable de alimentación | 3 metros |
| Dimensiones del producto | 202,7 × 148 × 2,5 mm (7,98 × 5,83 × 0,10 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 225 × 170 × 70 mm (8,86 × 6,69 × 2,76 pulgadas) |
| Peso | 656 gramos (23,14 onzas) |